Descripción
Drones contra incendios Walkera WK1800
Si tienes alguna pregunta, llámanos al 646-741-2067
Descripción del Producto
El dron de extinción de incendios de seis ejes WK-1800 tiene una gran capacidad de carga, una fuerte resistencia al viento y una mayor precisión de dispersión, está diseñado para la pulverización de polvo seco, el amarre de mangueras y el lanzamiento vertical de energía seca. Diseño de cuerpo plegable portátil, tiempo de arranque corto, puede llegar rápidamente a la escena del incendio de gran altura. Admite el montaje de una variedad de dispositivos, incluida una cámara con zoom de 30x, un tanque de extinción de incendios de polvo seco, una bomba de extinción de incendios que cae, un rociador, un megáfono, etc.
- Carga de seis ejes: diseño de seis cargas, mejora la potencia de vuelo.
- Cámara con zoom de 30X: monitoreo a distancia, puede observar todas las condiciones del desastre.
- Medición de distancia mediante lidar: doble protección para evitar obstáculos y medir distancia
- Diseño de brazo plegable: Diseño de cañón innovador
- 50 minutos de autonomía de batería: batería inteligente, tiempo de vuelo prolongado
- Rendimiento robusto IP43: adopta un diseño modular cerrado
Tanque de extinción de incendios
- Contenido neto de polvo seco: 12 kg, peso total: 19 kg
- Presión de llenado: 1,2 MPa
- Método electrónico de apertura rápida
- Tubo de pulverización de polvo: material de fibra de carbono
- Longitud: Expandida 4,33 m (la más corta se puede retraer a 1,61 m)
Módulo de pulverización de manguera
- Se puede conectar a hidrantes y camiones de bomberos para suministro de agua a alta presión.
- Material del tubo de pulverización: fibra de carbono
- Longitud telescópica: longitud expandida 3,04 m (la más corta se puede retraer a 1,61 m)
Diseño plegable

Conciencia del medio ambiente, evitación inteligente de obstáculos
Escenario de aplicación
- Bomba extintora de incendios de caída vertical
- Módulo de tanque extintor de incendios
- Organización de reuniones
- Conducción con manguera contra incendios
Especificación
Aeronave
Distancia entre ejes del motor simétrica | 1900 milímetros |
Tamaño del cuerpo | Expandir: 2070 × mil ochocientos × 910 mm (pluma desplegada, cuchilla plegada); Plegar: 1100 × novecientos cincuenta × 910 mm |
Peso máximo de despegue | 56,1 kilogramos |
Pala de remo | Diámetro × Paso: 34 × 11,2 pulgadas; Peso individual: 190 g |
maquinaria eléctrica | Valor KV: 100 rpm/V Tamaño del estator: 96 × 16 mm |
Regulación eléctrica | Corriente continua: 120 A (buena condición de disipación de calor); Batería de litio: 6 ~ 12 S; |
Batería | Voltaje: 45,6 V; Capacidad: 66000 mAh; Energía: 3009,6 Wh; Tipo: LiHV 12S; Corriente de descarga: 25 C |
Velocidad máxima de elevación | 5 m/s |
Velocidad máxima de descenso | 3 m/s |
Velocidad máxima de vuelo horizontal | Modo GPS: ajustable entre 5 y 10 m/s (entorno sin viento); modo crucero: 10 m/s (entorno sin viento); modo actitud: 15 m/s (entorno sin viento) |
Ángulo de inclinación máximo | 35° |
Velocidad angular de rotación máxima | Eje de cabeceo: 120°/s, eje de rumbo: 50°/s |
Velocidad máxima tolerable del viento | 12 m/s |
Altitud máxima de vuelo | 5000 metros |
Precisión de vuelo estacionario (GPS) | Vertical: ± 0,5 m, horizontal: ± 0,5 m (cuando el posicionamiento GPS funciona normalmente) |
Máxima resistencia | 50 minutos |
Cámara PTZ
tamaño | ciento treinta y seis × noventa y ocho × 139 mm |
peso | 452 gramos |
voltaje de entrada | 12 V |
Sistema de estabilización | 3 ejes (cabeceo, balanceo, nivelación) |
Precisión del control del ángulo | Estático: ± 0,008°; Dinámico: ± 0,02°; Antivibración: ± 0,008° |
Rango de rotación controlable | Inclinación: - 110° a +60°; Horizontal: ± 150°; Balanceo: ± 10° |
Velocidad máxima de control | Inclinación: 30°/s; Horizontal: 30°/s |
Cámara de reconocimiento
Píxel de lente | 12 millones |
Tiempo de concentración | 2 segundos |
sensor | Sensor CMOS SONY IMX117 de 1/2,3" |
Alcance de la norma ISO | Vídeo: 100 ~ 3200; Fotografía: 100 ~ 1600 |
Resolución de grabación de vídeo | 4K 30 fps |
Resolución fotográfica | tres mil ochocientos cuarenta × dos mil ciento sesenta |
longitud focal | 6,7-134,5 mm |
Aumento del zoom | Zoom óptico de 30x |
Velocidad de multiplicación | Aproximadamente 2,0 segundos |
Perspectiva horizontal | 59,8°~ 3,0° (gran angular - telescópico) |
Distancia de primer plano | 5000 mm (gran angular, visión lejana) |
Flujo de bits de almacenamiento de vídeo | 64 Mbps máximo |
Estándar de compresión | H.264 / H.265 |
Formato de almacenamiento de archivos admitido | Sistema de archivos: FAT32; Formato de imagen: JPG; Formato de vídeo: MP4 |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta Micro SD, compatible con hasta 128 G, con velocidad de transmisión de Clase 10 o superior o que alcance la clasificación UHS-1 |
Extintor de polvo seco
textura del material | HP295 |
Presión de llenado | 1,2 MPa |
Peso total | 19 kilos |
Método de instalación | Tipo de suspensión rápida |
Contenido neto de polvo seco | 12 kilos |
Modo abierto | Control eléctrico de apertura rápida |
Tubo para quitar el polvo
textura del material | fibra de carbono |
longitud | Ampliar 4,33m (el más corto se puede reducir a 1,61m) |
diámetro | 25 mm |
longitud | 100 metros |
Presión máxima | 2,0 MPa |
Tubo de riego
textura del material | fibra de carbono |
longitud | Ampliar 3,04m (el más corto se puede reducir a 1,61m) |